礼金無し物件 物件情報
物件一覧
AP 富沢ホワイトコーポ
203
| 賃料 | 2.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 30,000円 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 前橋市江田町621-1 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 33.1m²(10.01坪) |
| 築年月 |
AP 木部マンション
2381
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 前橋市大友町3-20-5 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 38.97m²(11.78坪) |
| 築年月 | 1984/03 |
AP パルハイム
2396
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 前橋市元総社町2-21-6 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.5m²(6.2坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
AP 木部マンション
2569
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 前橋市大友町3-20-5 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 38.97m²(11.78坪) |
| 築年月 |
AP 木部マンション
2570
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 前橋市大友町3-20-5 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 38.97m²(11.78坪) |
| 築年月 |
AP グリーンパレス21A
1883
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 前橋市江田町144 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.3m²(6.74坪) |
| 築年月 |
AP メゾン清里
236
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 前橋市清野町166-4 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.75m²(12.02坪) |
| 築年月 | 1994 |
AP トマルコーポラス
2357
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 前橋市問屋町2-15-6 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 37.12m²(11.22坪) |
| 築年月 | 1982/01 |
AP トマルコーポラス
2358
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 前橋市問屋町2-15-6 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 37.12m²(11.22坪) |
| 築年月 | 1982/01 |
MS ハイツサンフラワー
2652
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 前橋市上小出町3-48-10 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43.68m²(13.21坪) |
| 築年月 |
AP 柴田貸住宅
2642
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 前橋市川曲町625-4 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 37.97m²(11.48坪) |
| 築年月 |
AP ホワイトリリー
2744
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 前橋市江田町594 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.98m²(9.37坪) |
| 築年月 | 2005 |
カンパーニュK Ⅱ
165
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,100円 |
| 所在地 | 藤岡市下栗須196-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.04m²(12.11坪) |
| 築年月 | 2011/08 |
AP ウエストパレスMⅢ
2520
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 前橋市川原町1-31-12 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.71m²(13.52坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
AP グランパルク
2397
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 前橋市後閑町341-3 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58m²(17.54坪) |
| 築年月 | 2000 |
AP 蒼海の丘
105
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 前橋市大友町3-18-5 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 33.61m²(10.16坪) |
| 築年月 | 2006/05 |
AP 木部マンション
107
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 前橋市大友町3-20-5 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 74.25m²(22.46坪) |
| 築年月 |
