シングル向け 物件情報
物件一覧
AP 木部マンション
2381
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 前橋市大友町3-20-5 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 38.97m²(11.78坪) |
| 築年月 | 1984/03 |
AP パルハイム
2396
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 前橋市元総社町2-21-6 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.5m²(6.2坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
AP 木部マンション
2569
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 前橋市大友町3-20-5 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 38.97m²(11.78坪) |
| 築年月 |
AP 木部マンション
2570
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 前橋市大友町3-20-5 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 38.97m²(11.78坪) |
| 築年月 |
AP グリーンパレス21A
1883
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 前橋市江田町144 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.3m²(6.74坪) |
| 築年月 |
AP サンハイツアサマ
2658
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 前橋市小相木町51-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 48.81m²(14.76坪) |
| 築年月 | 1988 |
AP ホワイトリリー
2744
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 前橋市江田町594 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.98m²(9.37坪) |
| 築年月 | 2005 |
カンパーニュK Ⅱ
165
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,100円 |
| 所在地 | 藤岡市下栗須196-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.04m²(12.11坪) |
| 築年月 | 2011/08 |
AP ウエストパレスMⅢ
2520
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 前橋市川原町1-31-12 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.71m²(13.52坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
AP 蒼海の丘
105
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 前橋市大友町3-18-5 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 33.61m²(10.16坪) |
| 築年月 | 2006/05 |
