バス、トイレ別シリーズ 物件情報
物件一覧
物件数:35件
1 2 (2/2)
MS ハイツサンフラワー

2652
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市上小出町3-48-10 |
間取 | 2DK |
面積 | 43.68m²(13.21坪) |
築年月 |
AP サンハイツアサマ

2658
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市小相木町51-1 |
間取 | 1LDK |
面積 | 48.81m²(14.76坪) |
築年月 | 1988 |
AP ハイツはやみち

2738
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市元総社町913-1 |
間取 | 2DK |
面積 | 43.2m²(13.06坪) |
築年月 | 1995/04 |
AP 群馬ブロック会館

2753
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市元総社町2丁目13-2 |
間取 | 3K |
面積 | 49m²(14.82坪) |
築年月 | 1987/06 |
AP Tハイツ

2739
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市南町2-72-1 |
間取 | 2K |
面積 | 35m²(10.58坪) |
築年月 | 1984/04 |
AP ホワイトリリー

2744
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 前橋市江田町594 |
間取 | 1K |
面積 | 30.98m²(9.37坪) |
築年月 | 2005 |
AP ウエストパレスMⅢ

2520
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 前橋市川原町1-31-12 |
間取 | 1LDK |
面積 | 44.71m²(13.52坪) |
築年月 | 1998/03 |
AP グランパルク

2397
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市後閑町341-3 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58m²(17.54坪) |
築年月 | 2000 |
AP 木部マンション

107
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市大友町3-20-5 |
間取 | 3LDK |
面積 | 74.25m²(22.46坪) |
築年月 |
カンパーニュK Ⅱ

2754
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,100円 |
所在地 | 藤岡市下栗須196-1 |
間取 | 1LDK |
面積 | 51.04m²(15.43坪) |
築年月 | 2011/08 |
MS 熊野橋ヴィレッジ

2573
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市古市町1-21-3 |
間取 | 2DK |
面積 | 45.95m²(13.89坪) |
築年月 | 1995/03 |
MS ヴィラロイヤルマンション

1939
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 前橋市東善町97-5 |
間取 | 3DK |
面積 | 60m²(18.15坪) |
築年月 | 1997/02 |
戸建 メルティングガイア川原

2051
賃料 | 12万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市川原町1-30-14 |
間取 | 3LDK |
面積 | 97.7m²(29.55坪) |
築年月 | 2007/03 |
戸建 メルティングガイア川原

2745
賃料 | 12万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市川原町1-30-15 |
間取 | 3LDK |
面積 | 99.92m²(30.22坪) |
築年月 | 2007/03 |
戸建 住吉町貸住宅

2445
賃料 | 16万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1.5ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 前橋市住吉町2-7-28 |
間取 | 4LDK |
面積 | 168.42m²(50.94坪) |
築年月 | 2001/03 |
物件数:35件
1 2 (2/2)