シングル向け(1K) 物件情報
物件一覧
AP 木部マンション
2381
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 前橋市大友町3-20-5 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 38.97m²(11.78坪) |
| 築年月 | 1984/03 |
AP パルハイム
2396
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 前橋市元総社町2-21-6 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.5m²(6.2坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
AP 木部マンション
2569
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 前橋市大友町3-20-5 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 38.97m²(11.78坪) |
| 築年月 |
AP 木部マンション
2570
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 前橋市大友町3-20-5 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 38.97m²(11.78坪) |
| 築年月 |
AP グリーンパレス21A
1883
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 前橋市江田町144 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.3m²(6.74坪) |
| 築年月 |
AP ホワイトリリー
2744
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 前橋市江田町594 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.98m²(9.37坪) |
| 築年月 | 2005 |
