角部屋特集 物件情報
物件一覧
AP メゾン清里

236
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市清野町166-4 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.75m²(12.02坪) |
築年月 | 1994 |
AP アパートメントKⅡ

2219
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市上小出町2-31-7 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.28m²(12.78坪) |
築年月 | 1988/05 |
AP エステートあくつC

2261
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市総社町総社2932 |
間取 | 2LDK |
面積 | 48m²(14.52坪) |
築年月 | 1994 |
AP トマルコーポラス

2357
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市問屋町2-15-6 |
間取 | 2DK |
面積 | 37.12m²(11.22坪) |
築年月 | 1982/01 |
AP トマルコーポラス

2358
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市問屋町2-15-6 |
間取 | 2DK |
面積 | 37.12m²(11.22坪) |
築年月 | 1982/01 |
AP アパートメントKⅡ

2473
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市上小出町2-31-7 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.28m²(12.78坪) |
築年月 | 1988/05 |
AP 原沢ハイツ

2736
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市青梨子町470 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.66m²(11.99坪) |
築年月 | 1995/03 |
AP クリーンハイツ寿

1224
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 前橋市箱田町1199-4 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.4m²(17.96坪) |
築年月 | 1996/04 |
MS ハイツサンフラワー

2652
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市上小出町3-48-10 |
間取 | 2DK |
面積 | 43.68m²(13.21坪) |
築年月 |
AP サンハイツアサマ

2658
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市小相木町51-1 |
間取 | 1LDK |
面積 | 48.81m²(14.76坪) |
築年月 | 1988 |
AP 群馬ブロック会館

2753
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市元総社町2丁目13-2 |
間取 | 3K |
面積 | 49m²(14.82坪) |
築年月 | 1987/06 |
AP ホワイトリリー

2744
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 前橋市江田町594 |
間取 | 1K |
面積 | 30.98m²(9.37坪) |
築年月 | 2005 |
AP ウエストパレスMⅢ

2520
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 前橋市川原町1-31-12 |
間取 | 1LDK |
面積 | 44.71m²(13.52坪) |
築年月 | 1998/03 |
AP グランパルク

2397
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市後閑町341-3 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58m²(17.54坪) |
築年月 | 2000 |
AP フラワーハイツ

789
賃料 | 7.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市総社町総社3127-2 |
間取 | 2LDK |
面積 | 68.15m²(20.61坪) |
築年月 | 2014/01 |