全物件一覧 物件情報
物件一覧
物件数:30件
1 2 (2/2)
AP 群馬ブロック会館

2753
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市元総社町2丁目13-2 |
間取 | 3K |
面積 | 49m²(14.82坪) |
築年月 | 1987/06 |
AP ホワイトリリー

2744
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 前橋市江田町594 |
間取 | 1K |
面積 | 30.98m²(9.37坪) |
築年月 | 2005 |
AP ウエストパレスMⅢ

2520
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 前橋市川原町1-31-12 |
間取 | 1LDK |
面積 | 44.71m²(13.52坪) |
築年月 | 1998/03 |
AP グランパルク

2397
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市後閑町341-3 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58m²(17.54坪) |
築年月 | 2000 |
AP 木部マンション

107
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市大友町3-20-5 |
間取 | 3LDK |
面積 | 74.25m²(22.46坪) |
築年月 |
MS 熊野橋ヴィレッジ

2573
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市古市町1-21-3 |
間取 | 2DK |
面積 | 45.95m²(13.89坪) |
築年月 | 1995/03 |
AP エスポワール

791
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 前橋市元総社町1-28-9 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.74m²(16.25坪) |
築年月 | 1995/05 |
AP エスポワール

725
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 前橋市元総社町1-28-9 |
間取 | 3DK |
面積 | 53.74m²(16.25坪) |
築年月 | 1995/05 |
AP フラワーハイツ

789
賃料 | 7.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市総社町総社3127-2 |
間取 | 2LDK |
面積 | 68.15m²(20.61坪) |
築年月 | 2014/01 |
戸建 住吉町貸住宅

2445
賃料 | 16万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1.5ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 前橋市住吉町2-7-28 |
間取 | 4LDK |
面積 | 168.42m²(50.94坪) |
築年月 | 2001/03 |
物件数:30件
1 2 (2/2)