2階以上のお部屋 物件情報
物件一覧
AP 木部マンション
2381
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 前橋市大友町3-20-5 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 38.97m²(11.78坪) |
| 築年月 | 1984/03 |
AP 木部マンション
2569
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 前橋市大友町3-20-5 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 38.97m²(11.78坪) |
| 築年月 |
AP 木部マンション
2570
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 前橋市大友町3-20-5 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 38.97m²(11.78坪) |
| 築年月 |
AP グリーンパレス21A
1883
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 前橋市江田町144 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.3m²(6.74坪) |
| 築年月 |
AP メゾン清里
236
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 前橋市清野町166-4 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.75m²(12.02坪) |
| 築年月 | 1994 |
AP アパートメントKⅡ
2219
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 前橋市上小出町2-31-7 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 42.28m²(12.78坪) |
| 築年月 | 1988/05 |
AP トマルコーポラス
2357
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 前橋市問屋町2-15-6 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 37.12m²(11.22坪) |
| 築年月 | 1982/01 |
AP アパートメントKⅡ
2473
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 前橋市上小出町2-31-7 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 42.28m²(12.78坪) |
| 築年月 | 1988/05 |
MS ハイツサンフラワー
2652
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 前橋市上小出町3-48-10 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43.68m²(13.21坪) |
| 築年月 |
AP サンハイツアサマ
2658
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 前橋市小相木町51-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 48.81m²(14.76坪) |
| 築年月 | 1988 |
AP ハイツはやみち
2738
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 前橋市元総社町913-1 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43.2m²(13.06坪) |
| 築年月 | 1995/04 |
AP ホワイトリリー
2744
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 前橋市江田町594 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.98m²(9.37坪) |
| 築年月 | 2005 |
AP ウエストパレスMⅢ
2520
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 前橋市川原町1-31-12 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.71m²(13.52坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
AP 木部マンション
107
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 前橋市大友町3-20-5 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 74.25m²(22.46坪) |
| 築年月 |
MS 熊野橋ヴィレッジ
2573
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 前橋市古市町1-21-3 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 45.95m²(13.89坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
AP エスポワール
791
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 前橋市元総社町1-28-9 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 53.74m²(16.25坪) |
| 築年月 | 1995/05 |
AP フラワーハイツ
789
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 前橋市総社町総社3127-2 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 68.15m²(20.61坪) |
| 築年月 | 2014/01 |
MS ケイズ・ガーデン
1244
| 賃料 | 8.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1.5ヶ月 1.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 前橋市大友町2-13-12 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 69.13m²(20.91坪) |
| 築年月 | 2014/06 |
