ファミリー向け 物件情報
物件一覧
AP メゾン清里

236
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市清野町166-4 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.75m²(12.02坪) |
築年月 | 1994 |
AP アパートメントKⅡ

2219
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市上小出町2-31-7 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.28m²(12.78坪) |
築年月 | 1988/05 |
AP エステートあくつC

2261
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市総社町総社2932 |
間取 | 2LDK |
面積 | 48m²(14.52坪) |
築年月 | 1994 |
AP トマルコーポラス

2357
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市問屋町2-15-6 |
間取 | 2DK |
面積 | 37.12m²(11.22坪) |
築年月 | 1982/01 |
AP トマルコーポラス

2358
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市問屋町2-15-6 |
間取 | 2DK |
面積 | 37.12m²(11.22坪) |
築年月 | 1982/01 |
AP アパートメントKⅡ

2473
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市上小出町2-31-7 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.28m²(12.78坪) |
築年月 | 1988/05 |
AP 原沢ハイツ

2736
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市青梨子町470 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.66m²(11.99坪) |
築年月 | 1995/03 |
AP クリーンハイツ寿

1224
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 前橋市箱田町1199-4 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.4m²(17.96坪) |
築年月 | 1996/04 |
AP レジデンスK

1928
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市鳥羽町538-1 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.04m²(11.8坪) |
築年月 | 1994/01 |
戸建 都丸貸住宅

1404
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市総社町総社2869 |
間取 | 2LDK |
面積 | 43.7m²(13.21坪) |
築年月 | 1969/01 |
MS ハイツサンフラワー

2652
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市上小出町3-48-10 |
間取 | 2DK |
面積 | 43.68m²(13.21坪) |
築年月 |
AP ハイツはやみち

2738
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市元総社町913-1 |
間取 | 2DK |
面積 | 43.2m²(13.06坪) |
築年月 | 1995/04 |
AP 群馬ブロック会館

2753
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市元総社町2丁目13-2 |
間取 | 3K |
面積 | 49m²(14.82坪) |
築年月 | 1987/06 |
AP グランパルク

2397
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市後閑町341-3 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58m²(17.54坪) |
築年月 | 2000 |
AP 木部マンション

107
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市大友町3-20-5 |
間取 | 3LDK |
面積 | 74.25m²(22.46坪) |
築年月 |
MS 熊野橋ヴィレッジ

2573
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市古市町1-21-3 |
間取 | 2DK |
面積 | 45.95m²(13.89坪) |
築年月 | 1995/03 |
AP フラワーハイツ

789
賃料 | 7.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市総社町総社3127-2 |
間取 | 2LDK |
面積 | 68.15m²(20.61坪) |
築年月 | 2014/01 |
MS 千代田町貸ビル

2755
賃料 | 12万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市千代田町四丁目17-3 |
間取 | 5LDK |
面積 | 121.4m²(36.72坪) |
築年月 | 1978/12 |
戸建 住吉町貸住宅

2445
賃料 | 16万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1.5ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 前橋市住吉町2-7-28 |
間取 | 4LDK |
面積 | 168.42m²(50.94坪) |
築年月 | 2001/03 |