2LDK以上 物件情報
物件一覧
AP エステートあくつC

2261
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市総社町総社2932 |
間取 | 2LDK |
面積 | 48m²(14.52坪) |
築年月 | 1994 |
AP アーバンあくつ

2452
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市総社町総社2871 |
間取 | 2LDK |
面積 | 48.85m²(14.77坪) |
築年月 |
AP クリーンハイツ寿

1224
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 前橋市箱田町1199-4 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.4m²(17.96坪) |
築年月 | 1996/04 |
MS タカギハイツ

179
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市元総社町151-2 |
間取 | 2LDK |
面積 | 49.38m²(14.93坪) |
築年月 | 1982/07 |
戸建 富所貸住宅

2733
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市鳥羽町811-2 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56.31m²(17.03坪) |
築年月 | 1985/04 |
戸建 赤石貸住宅

1562
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市元総社町1-28-4 |
間取 | 3K |
面積 | 46.2m²(13.97坪) |
築年月 | 1984/04 |
AP グランパルク

2397
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市後閑町341-3 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58m²(17.54坪) |
築年月 | 2000 |
戸建 赤石貸住宅

149
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市元総社町1-28-4 |
間取 | 3K |
面積 | 46.2m²(13.97坪) |
築年月 | 1984/04 |
AP 木部マンション

107
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市大友町3-20-5 |
間取 | 3LDK |
面積 | 74.25m²(22.46坪) |
築年月 |
MS ヴィラロイヤルマンション

1939
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 前橋市東善町97-5 |
間取 | 3DK |
面積 | 60m²(18.15坪) |
築年月 | 1997/02 |
戸建 テラスおうみ

1850
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1.5ヶ月 1.5ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市元総社町2172-4 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.38m²(17.65坪) |
築年月 | 2017/12 |
MS ケイズ・ガーデン

2330
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 前橋市大友町2-13-12 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.64m²(18.04坪) |
築年月 | 2014/06 |
戸建 メルティングガイア川原

2745
賃料 | 12万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市川原町1-30-15 |
間取 | 3LDK |
面積 | 99.92m²(30.22坪) |
築年月 | 2007/03 |