元総社中学校 ファミリー 物件情報
物件一覧
AP サンヴィラ金井B
2262
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 4万円 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市鳥羽町159-1 |
間取 | 2K |
面積 | 34.6m²(10.46坪) |
築年月 | 1987/05 |
AP 木部マンション
2569
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市大友町3-20-5 |
間取 | 1K |
面積 | 38.97m²(11.78坪) |
築年月 |
AP 木部マンション
2570
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市大友町3-20-5 |
間取 | 1K |
面積 | 38.97m²(11.78坪) |
築年月 |
AP レジデンスK
1928
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市鳥羽町538-1 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.04m²(11.8坪) |
築年月 | 1994/01 |
AP トマルコーポラス
2358
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市問屋町2-15-6 |
間取 | 2DK |
面積 | 37.12m²(11.22坪) |
築年月 | 1982/01 |
MS タカギハイツ
179
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市元総社町151-2 |
間取 | 2LDK |
面積 | 49.38m²(14.93坪) |
築年月 | 1982/07 |
AP トマルコーポラス
2357
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市問屋町2-15-6 |
間取 | 2DK |
面積 | 37.12m²(11.22坪) |
築年月 | 1982/01 |
AP 第二STハイツ
2365
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市問屋町2-14-6 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.9m²(12.97坪) |
築年月 | 1995/03 |
AP 第二STハイツ
2673
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市問屋町2-14-6 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.9m²(12.97坪) |
築年月 | 1995/03 |
戸建 富所貸住宅
2733
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市鳥羽町811-2 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56.31m²(17.03坪) |
築年月 | 1985/04 |
AP ハイツはやみち
2738
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市元総社町913-1 |
間取 | 2DK |
面積 | 43.2m²(13.06坪) |
築年月 | 1995/04 |
戸建 斉藤貸住宅
177
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市下石倉町2-5 |
間取 | 3K |
面積 | 42m²(12.7坪) |
築年月 |
戸建 赤石貸住宅
1562
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市元総社町1-28-4 |
間取 | 3K |
面積 | 46.2m²(13.97坪) |
築年月 | 1984/04 |
AP 木部マンション
107
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市大友町3-20-5 |
間取 | 3LDK |
面積 | 74.25m²(22.46坪) |
築年月 |
戸建 赤石貸住宅
2613
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市元総社町1-24-11 |
間取 | 3DK |
面積 | 49.58m²(14.99坪) |
築年月 | 1976/04 |
AP フラワーハイツ
514
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市総社町総社3034-1 |
間取 | 1LDK |
面積 | 53.25m²(16.1坪) |
築年月 | 2014/01 |
戸建 下石倉町貸住宅
2740
賃料 | 12.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 前橋市下石倉町23-1 |
間取 | 3LDK |
面積 | 75.76m²(22.91坪) |
築年月 | 2018/01 |