物件番号「263」をお伝えください。
価格 | 4,420万円 |
坪単価 | 17万円 |
所在地 | |
学区 | 元総社北小学校 800m/元総社中学校 1,100m |
最寄施設 | 最寄駅 新前橋駅 徒歩42分 3,300m |
種目 | 売地 |
土地面積 | 859.04m² |
私道面積 | - |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 畑 |
土地権利 | 所有権 |
借地料 | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 |
建築条件 | 条件無 |
引渡時期 | 即時 |
諸費用 | |
接道 | 北 6m(幅員) 公道 25m(接面) |
セットバック | 無 |
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、側溝、プロパンガス、元総社蒼海地区 95街区 仮換地260坪 |
情報更新日 | 2020年02月18日 |
次回更新予定日 | 2020年02月19日 |
物件番号「263」をお伝えください。