|
売地
[価格]
4,420万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 前橋市元総社町 | 前橋西部/元総社蒼海地区 |
所有権 | 859.04m² 17万円 |
即時 |

| 物件番号 | 263 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 前橋西部 元総社蒼海地区
前橋小学校区別 元総社北小学校 前橋中学校区別 元総社中学校 |
学区 | 元総社北小学校 800m 元総社中学校 1,100m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
| 借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 諸費用 | 私道面積 | - | |
| 接道 | 北 6m(幅員) 公道 25m(接面) | セットバック | 無 |
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、側溝、プロパンガス、元総社蒼海地区 95街区 仮換地260坪 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|